USD tăng giá thì vàng tăng hay giảm?
Ngày viết: 20/01/2026
Trong phần lớn các giai đoạn, khi đồng USD tăng giá, giá vàng thường chịu áp lực giảm. Đây là mối quan hệ nghịch đảo quen thuộc trên thị trường tài chính, xuất phát từ việc vàng được định giá bằng USD.
| Giá vàng thế giới | ||
|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | |
| ~ VND/lượng | 16,850,000 | 17,050,000 |
| Xem giá vàng thế giới | ||
| Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
|---|---|---|
| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
| USD | 26,056 | 26,386 |
| AUD | 26,056 | 26,386 |
| JPY | 26,056 | 26,386 |
| SGD | 26,056 | 26,386 |
| CNY | 26,056 | 26,386 |
| GBP | 26,056 | 26,386 |
| HKD | 26,056 | 26,386 |
| KRW | 26,056 | 26,386 |
| RUB | 26,056 | 26,386 |
| CAD | 26,056 | 26,386 |
| TWD | 26,056 | 26,386 |
| EUR | 26,056 | 26,386 |
| Cập nhật lúc 19:06 21-01-2026 Xem tỷ giá hôm nay | ||
| Giá bán lẻ xăng dầu | ||
|---|---|---|
| Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
| Dầu DO 0,001S-V | 18,360 | 50 đ |
| Dầu KO | 18,830 | 260 đ |
| Dầu DO 0,05S-II | 18,140 | 90 đ |
| Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | -290 đ |
| Xăng RON 95-III | 20,500 | -390 đ |
|
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 19:06 21-01-2026 |
||